СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделейСамосвалы МАЗ
На страницу каталогаСамосвал
МАЗ 6501А8-320-021, 370-021
Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение полной массы | |
| на переднюю ось, кг | 7500 |
| нагрузка оси ведущей тележки, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13350 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 11 (14)** |
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 294 (400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 (12JS200TA)* |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
| Максимальная скорость, км/ч | 94 (90)* |
| Топливный бак, л | 300 |
| Размер шин | 12,00R20 (315/80R22,5) |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 55500 (60500)*** |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-856100 (МАЗ-856102) |
*) комплектация с шинами 315/80R22,5
**) для платформы с надсадными бортами
***) значения в скобках - для автопоезда с трехоснам прицепом МАЗ-856102
Технические характеристики МАЗ 6501А8-320-021, 370-021
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| Полная масса автомобиля, кг | 33000 |
| Распределение полной массы | |
| на переднюю ось, кг | 7000 |
| на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 11 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10(Е-3) |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381 (ЯМЗ-2391)* |
| Число передач КП | 8 (9) |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 (85)** |
| Топливный бак, л | 350 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 47000 |
| Тип кабины | малая |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-856100 |
| Тип платформы | платформа с трехсторонней разгрузкой |
| *) для МАЗ 5516А5-376 **) с ограничителем скорости Возможна установка: подогревателя двигателя типа «Вебасто»; тент; надставные борта; противотуманные фары; магнитола; противооткатные упоры |
|











