СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделейБортовые автомобили МАЗ
- МАЗ 437130-331
- МАЗ 437130-332
- МАЗ 437143-328
- МАЗ 437143-329
- МАЗ 437143-331
- МАЗ 533632-320
- МАЗ 5336А3-320
- МАЗ 5336А3-321
- МАЗ 5336А5-320, 335
- МАЗ 5336А5-321, 336, 337
- МАЗ 5340А3-320
- МАЗ 5340А3-320 (Т)
На страницу каталогаБортовой автомобиль
МАЗ 631019-420-031
Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ 631019-420-031
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 6х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25700 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 46000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 18600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11340 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 14210 |
| Объем платформы, м3 | 56 |
| Двигатель | Daimler Chrysler Om501 LA.IV (Е-4) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
| Коробка передач | ZF 16S221 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,86 |
| Размер шин | 315/60R22.5 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
| Размеры платформы автомобиля, мм | 7750х2480х2905 |
| Размеры платформы прицепа, мм | 7750х2480х3070 |
| Объем платформы прицепа, м3 | 59 |
| Объем автопоезда, м3 | 115 (56+59) |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 4800 |
| Масса прицепа полная, кг | 17000 |
| Кол-во осей/колес прицепа | 2/8 + 1 запасное |
| Подвеска прицепа | пневматическая, BPW |
| Тип платформы: тентованая, с задним пологом, борта алюминиевые. Возможна установка шторки и ворот. Особенности комплектации:Сиденья водителя и пассажира подрессоренные, подогреватель двигателя, боковое и заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, система ограничения скорости, тахограф, спойлер, электро-пневмо выводы, независимый воздушный отопитель.*) С ограничителем скорости. |
|











