СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделейБортовые автомобили МАЗ
- МАЗ 437130-331
- МАЗ 437130-332
- МАЗ 437143-328
- МАЗ 437143-329
- МАЗ 437143-331
- МАЗ 533632-320
- МАЗ 5336А3-320
- МАЗ 5336А3-321
- МАЗ 5336А5-320, 335
- МАЗ 5336А5-321, 336, 337
- МАЗ 5340А3-320
- МАЗ 5340А3-320 (Т)
На страницу каталогаБортовой автомобиль
МАЗ 6312А8-360-015
Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ 6312А8-360-015
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11950 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 14350 |
Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
Коробка передач | ZF 6S1650 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.57 |
Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: рессорно-балансирная |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
Топливный бак, л | 500 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ZF (нем.) |
Экологическая безопасность | Евро-3 |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Особенности комплектации: Водительское и пассажирское подрессоренное сидения, ремни безопасности? подогрев двигателя, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, тахограф, система ограничения скорости (85 км/ч), беззазорная сцепка Дополнительное оборудование (по заказу): независимый воздушный отопитель кабины, магнитола, кондиционер, переднее защитное устройство, противотуманные фары, брызгозащита *) С ограничителем скорости Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ 6312А8-360-010
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Допустимая полная масса автопоезда | 56500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12300 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 14050 |
Объем платформы, м3 | 46 |
Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
Коробка передач | ZF 6S1650 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.57 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Топливный бак, л | 500 |
Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
Производитель коробки передач | ZF (нем.) |
Экологическая безопасность | Евро-3 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
Тип платформы: тентованая, с задним пологом, борта стальные. |