СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделейБортовые автомобили МАЗ Евро4
- МАЗ-4371W1-428-000
- МАЗ-4371W1-429-000
- МАЗ-4371W1-431-000
- МАЗ-4371W1-432-000
- МАЗ-4371Р2-428-000
- МАЗ-4371Р2-429-000
- МАЗ-4371Р2-431-000
- МАЗ-4371Р2-432-000
- МАЗ-5340В3-470-000
- МАЗ-5340В3-470-005
На страницу каталогаБортовой автомобиль
МАЗ-4371Р2-428-000

Предназначен для городских и региональных перевозок в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ-4371Р2-428-000
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Модель автомобиля | МАЗ-4371Р2-428-000 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Тип кабины | 4371 |
| Описание кабины | 2-х местная рестайлинг |
| База, мм | 4200 |
| Тип платформы | борт |
| Внутренние размеры платформы | 6240×2480×530 |
| Буксирное устройство | вилка |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е4 |
| Мощность, л.с. | 177 |
| КП | 6J70T |
| Допустимая общая масса, кг | 10100 |
| Г/п, кг | 4750 |
| Полная масса автопоезда, кг | - |
| Задняя подвеска | рессорная 6,3т |
| Шины | 235/75R17,5 |
| Примечания | стальные борта |









