СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделейБортовые автомобили МАЗ Евро4
- МАЗ-4371W1-428-000
- МАЗ-4371W1-429-000
- МАЗ-4371W1-431-000
- МАЗ-4371W1-432-000
- МАЗ-4371Р2-428-000
- МАЗ-4371Р2-429-000
- МАЗ-4371Р2-431-000
- МАЗ-4371Р2-432-000
- МАЗ-5340В3-470-000
- МАЗ-5340В3-470-005
На страницу каталогаБортовой автомобиль
МАЗ-534019-420-031

Предназначен для городских и региональных перевозок в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ-534019-420-031
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Модель автомобиля | МАЗ-534019-420-031 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Тип кабины | 6430 |
| Описание кабины | большая рестайлинг |
| База, мм | 4750 |
| Тип платформы | тент |
| Внутренние размеры платформы | 6150×2480×2900 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Двигатель | Mercedes OM501LA |
| Мощность, л.с. | 435 |
| КП | ZF 16S221 |
| Допустимая общая масса, кг | 18600 |
| Г/п, кг | 8880 |
| Полная масса автопоезда, кг | 46000 |
| Задняя подвеска | пневмо 11,5т |
| Шины | 315/60R22,5 |
| Примечания | полог, алюминиевые борта в базе, П-штора за доплату |









