СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделейПолуприцепы МАЗ
На страницу каталогаПолуприцеп
МАЗ 975800-041
Полуприцеп МАЗ 975800-041. Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ 975800-041
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 22500 (27200)* |
| Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 7300 |
| Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 29800 |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 8800 (10500)* |
| Допустимая масса, приходящаяся на ось, кг | 21000 (24000)* |
| Длина платформы, мм | 13460 |
| Ширина платформы, мм | 2380 |
| Высота платформы, мм | 700 |
| Площадь платформы, м2 | 32 |
| Объём платформы, м3 | 22,4 |
| Подвеска | пневматическая |
| Количество колёс | 6+1 |
| Шины | 385 65R22,5 |
| Топливный бак | 350 л с автоматической перекачкой топлива |
| Платформа | Пол деревянный, боковые борта откидные, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт |
* Допускается конструкцией.











