СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделейПрицепы МАЗ
На страницу каталогаПрицеп
МАЗ 856100-024
Прицеп МАЗ 856100-024. Соответсвует требованиям TIR для перевозки различных грузов с системе транзитных перевозок МДП.
Технические характеристики МАЗ 856100-024
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | двухосный |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 14350 |
| Допустимая масса снаряжённого прицепа, кг | 5650 |
| Допустимая масса прицепа полная, кг | 20000 |
| Допустимая масса, приходящая на переднюю ось, кг | 10000 |
| Допустимая масса, приходящая на заднюю ось, кг | 10000 |
| Длина платформы, мм | 7715 |
| Ширина платформы, мм | 2420 |
| Высота платформы, мм | 2330 |
| Объём платформы, м3 | 43,5 |
| Площадь платформы, м2 | 18,7 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11.00R20 |
| Платформа | Пол деревянный, боковые борта металлические, откидные, решётки деревянные. Без АБС |











