СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделей Шасси МАЗ
- МАЗ 437041-280 (-240)*
- МАЗ 437041-281 (-241)*
- МАЗ 437043-340
- МАЗ 437043-341
- МАЗ 437130-340
- МАЗ 437130-341
- МАЗ 437130-350
- МАЗ 437130-351
- МАЗ 437143-340
- МАЗ 437143-341
- МАЗ 437143-350
- МАЗ 437143-351
- МАЗ 438043-340
- МАЗ 457043-342-010
- МАЗ 533603-240
- МАЗ 533605-240
На страницу каталогаШасси
МАЗ 631705-244; МАЗ 631708-244
Универсальное шасси, предназначено для монтажа автобетононасосов, автофургонов, передвижных автозаправочных станций (ПАЗС), различных цистерн, поливочного оборудования и других специализированных применений.
Технические характеристики МАЗ 631705-244; МАЗ 631708-244
| МАЗ-631705-244 | МАЗ-631708-244 | |
|---|---|---|
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 45000 | 55000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 28700 (33000)* | 28700 (33000)* |
| Распределение технически допустимой общей массы | ||
| — на передний мост, кг | 6700 (7000)* | 6700 (7000)* |
| — на заднюю тележку, кг | 22000 (26000)* | 22000 (26000)* |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10950 | 10950 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 17600(21900)* | 17600(21900)* |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-3) | ЯМЗ-7511.10 (Евро-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 243/330 | 294/400 |
| Коробка передач x | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.49 | 5.49 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1,107 | 1,107 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 82 |
| Топливный бак, л | 350 | 350 |
| Размер шин | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Тип кабины | большая подрессоренная, с двумя спальными местами | |
| Особенности комплектации | Водительское подрессоренное сиденье, АБС, шумоизоляция кабины, лобовое стекло панорамное, колеса дисковые, электро-пневмо выводы, беззазорная сцепка | |
| *) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины-включена) |
||











