СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделей Шасси МАЗ
- МАЗ 437041-280 (-240)*
- МАЗ 437041-281 (-241)*
- МАЗ 437043-340
- МАЗ 437043-341
- МАЗ 437130-340
- МАЗ 437130-341
- МАЗ 437130-350
- МАЗ 437130-351
- МАЗ 437143-340
- МАЗ 437143-341
- МАЗ 437143-350
- МАЗ 437143-351
- МАЗ 438043-340
- МАЗ 457043-342-010
- МАЗ 533603-240
- МАЗ 533605-240
На страницу каталогаШасси
MAЗ 631705-264; MAЗ 631708-264
Универсальное шасси, предназначено для монтажа автобетононасосов, автофургонов, передвижных автозаправочных станций (ПАЗС), различных цистерн, поливочного оборудования и других специализированных применений.
Технические характеристики MAЗ 631705-264; MAЗ 631708-264
| МАЗ-631705-264 | MA3-631708-264 | |
|---|---|---|
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 45000 | 55000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 25150 | 25150 |
| Распределение технически допустимой общей массы | ||
| — на передний мост, кг | 7150 | 7150 |
| — на заднюю тележку, кг | 18000 | 18000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11900 | 11900 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 13100 | 13100 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-3) | ЯМЗ-7511 (Евро-3) |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 243/330 | 294/400 |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 | 6,59 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1,107 | 1,107 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 80 |
| Топливный бак, л | 350 + 200 | 350 + 200 |
| Размер шин | 525/70R21 | 525/70R21 |
| Тип кабины | большая с двумя спальными местами неподрессоренная | |
| Специальное оборудование | подогреватель двигателя, КОМ с насосом НШ50У, проблесковый маячок | по заказу |
| Особенности комплектации | водительское подрессоренное сиденье, шумоизоляция кабины, односкатная шиновка, стояночный тормоз с приводом на тормозные механизмы среднего и заднего мостов, с помощью энергоаккумуляторов колеса бездисковые, система централизованной накачки шин, шины широкопрофильные повышенной проходимости, буксирный крюк | |
| Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины-включена) | ||











