СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделей Седельные тягачи МАЗ
- МАЗ 5432А3-320
- МАЗ 5432А5-320
- МАЗ 5433А2-320
- МАЗ 5433А2-322 гидроотбор
- МАЗ 544018-320-031
- МАЗ 544019-1421-031
- МАЗ 544019-421-030, 421-031
- МАЗ 5440А3-320
- МАЗ 5440А5-330, 370
- МАЗ 5440А5-330-030
На страницу каталогаСедельный тягач
МАЗ 5433А2-322 гидроотбор
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ 5433А2-322 гидроотбор
| МАЗ-5433А2-320 (321) | МАЗ-5433А2-322 с гидробортом | |
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 15350 | 15350 |
| Распределение полной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 5350 | 5350 |
| на задний мост, кг | 10000 | 10000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6700 | 6700 |
| Подвеска | рессорная | |
| Тип кабины | малая | |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 (Е-3)* | ЯМЗ-6563.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 169 (230) | 169 (230) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 | ЯМЗ-2361 |
| Число передач КП | 5 | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 | 6,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 87(85)* | 90(85)* |
| Топлишвый бак, л | 200 | 200 |
| Размер шин | 11,00R20 (12,00R20)* | 12,00R20 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 25350 | 25350 |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 8500 | 8500 |











