СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделей Седельные тягачи МАЗ
- МАЗ 5432А3-320
- МАЗ 5432А5-320
- МАЗ 5433А2-320
- МАЗ 5433А2-322 гидроотбор
- МАЗ 544018-320-031
- МАЗ 544019-1421-031
- МАЗ 544019-421-030, 421-031
- МАЗ 5440А3-320
- МАЗ 5440А5-330, 370
- МАЗ 5440А5-330-030
На страницу каталогаСедельный тягач
МАЗ 5440А5-330 (370)
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ 5440А5-330 (370)
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18250 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6750 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
| Нагрузка на седло, кгс | 10900 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7200 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-6582.10 |
| Эколог. норма | Euro-3 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-2381-02 (9JS135A) |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 8 (9) |
| Передаточное число ведущего моста | 5,08 (4,59) |
| Подвеска передняя | параболическая малолистовая рессорная |
| Подвеска задняя | параболическая малолистовая рессорная |
| Размер шин | 295/80R22,5 (315/70R22,5) |
| Топливный бак, л | 300 (500 по заказу) |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей 6430, с двумя спальными местами. Подвеска кабины пневматическая, для автомобилей с задней рессорной подвеской - пружинная или по заказу потребителя пневматическая. |
| Комментарии | Высота ССУ Стандартная комплектация - 1350 (1250)*; по заказу - 1270 (1150)*. *) Автомобили с задней пневматической подвеской. |











