СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделей Седельные тягачи МАЗ
- МАЗ 5432А3-320
- МАЗ 5432А5-320
- МАЗ 5433А2-320
- МАЗ 5433А2-322 гидроотбор
- МАЗ 544018-320-031
- МАЗ 544019-1421-031
- МАЗ 544019-421-030, 421-031
- МАЗ 5440А3-320
- МАЗ 5440А5-330, 370
- МАЗ 5440А5-330-030
На страницу каталогаСедельный тягач
МАЗ 6430А5
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
В продаже трехосный седельный тягач МАЗ-6430А5 (6х4). У нас мы можете приобрести МАЗ-6430А5 на условиях прямой продажи, а также в рассрочку, лизинг либо кредит.
Предлагаем вам оценить отличные технические характеристики тягача и комфортную кабину на пневмоподвеске, оборудованную спальным отсеком на два места.
Для заказа техники можно воспользоваться формой он-лайн заявки, либо непосредственно обратиться в отдел продаж по телефону (495) 662-82-83.
Мы также проинформируем вас о наличии тягачей выбранной модификации на нашей стоянке в Москве.
Технические характеристики МАЗ 6430А5
|
|
МАЗ-6430А5-320(370-000)* |
МАЗ-6430А5-320(370-020)* |
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|---|
| Распределение полной массы | ||
| на переднюю ось, кг | 7000 | 6900 |
| на задний мост, кг | 19000 | 19000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9950 | 10000 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е3) | |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 243 (330) | 243 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (12JS200TA) | |
| Число передач КП | 9 (12)* | |
| Передаточное число ведущего моста | 3,86 (4,2)* | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)** | 100 (90)** |
| Топливный бак, л | 500 | |
| Размер шин | 315/80 R22/5 | 295/80 R22/5 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 | 52000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 15900 | 15750 |
| База автомобиля (А+Р) | 3200+1400 | 3200+1350 |
| Габаритная длина не более (L), мм | 6900 | 6900 |
| Высота ССУ без полуприцепа, не более (Нs) | 1350 | 1250 |
| Подвеска: | ||
| передняя | параболические малолистовые рессоры | |
| задняя | рессорно-балансирная | пневматическая |
| Тип кабины | длинная с высокой крышей, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для авто с задней рессорно-балансирной подвеской пружинная или пневматическая по заказу потребителя, независимый подогреват ель кабины и двигателя | |
| Дополнительное оборудование: | ASR - электронная система противобуксования, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер. | |
| Допустимая общая масса автомобиля | 26000 | 25900 |
*) Для МАЗ-6430А5-370
**) С ограничителем скорости











