СКРЫТЬ / РАЗВЕРНУТЬ список моделей Седельные тягачи МАЗ
- МАЗ 5432А3-320
- МАЗ 5432А5-320
- МАЗ 5433А2-320
- МАЗ 5433А2-322 гидроотбор
- МАЗ 544018-320-031
- МАЗ 544019-1421-031
- МАЗ 544019-421-030, 421-031
- МАЗ 5440А3-320
- МАЗ 5440А5-330, 370
- МАЗ 5440А5-330-030
На страницу каталогаСедельный тягач
МАЗ 544018-320-031, 1320-031
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
Технические характеристики МАЗ 544018-320-031, 1320-031
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|
| Распределение полной массы | |
| на переднюю ось, кг | 7050 |
| на задний мост, кг | 11500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
| Двигатель | Daimler Chrysler Om501 LA.III (Е-3) |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 400 |
| Коробка передач | ZF 16S221 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90* |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 315/70 R22,5 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 10500 |
| База автомобиля (А+Р) | |
| Габаритная длина не более (L), мм | |
| Высота ССУ без полуприцепа, не более (Нs) | 1150 |
| Сдвиг ССУ Вs, мм | 555 |
| Подвеска: | |
| передняя | параболические малолистовые рессоры |
| задняя | пневматическая |
| Тип кабины * | длинная с высокой крышей 6430, с двумя спальными местами; подвеска кабины пневматическая, для авто с задней рессорной подвеской пружинная или пневматическая по заказу потребителя |
| Дополнительное оборудование: | ASR - электронная система противобуксования, независимый дополнительный подогреватель только кабины, магнитола, кондиционер, независимый подогреватель двигателя и кабины |
| Допустимая общая масса автомобиля | 18550 |
| *рестайлинговая кабина для модификации МАЗ 544018-1320-031 | |











